Notre parc aérien
Aéronefs de passagers
ATR 42
Caractéristiques | Description |
---|---|
Configurations de sièges | 22, 34 ou 42 |
Charge utile maximale | 4 445 kg (9 800 lb) |
Vitesse de croisière | 435 km/h (270 mi/h) |
Distance minimale de décollage à charge maximale | 1 067 m (3 500 pi) |
Distance minimale d’atterrissage à charge maximale | 1 067 m (3 500 pi) |
Autonomie | 1 127 km (700 mi) |
Dimensions de la porte de soute | 1,55 m (61 po) La x 1,27 m (50 po) H |
Caractéristiques spéciales | Bloc toilettes et agent de bord |
Pistes d’atterrissage en gravier | Oui |
Pistes en glace | Oui |
ATR 72
Caractéristiques | Description |
---|---|
Configurations de sièges | 22, 34 ou 62 |
Charge utile maximale | 5 897 kg (13 000 lb) |
Vitesse de croisière | 515 km/h (320 mi/h) |
Distance minimale de décollage à charge maximale | 1 158 m (3 800 pi) |
Distance minimale d’atterrissage à charge maximale | 1 158 m (3 800 pi) |
Autonomie | 1 127 km (1 000 mi) |
Dimensions de la porte de soute | 1,55 m (61 po) La x 1,27 m (50 po) H |
Caractéristiques spéciales | Bloc toilettes et agent de bord |
Pistes d’atterrissage en gravier | Oui |
Pistes en glace | Oui |
Boeing 737 (exploité par Canadian North)
*Cet avion est principalement utilisé pour les voyages entre Winnipeg et Rankin Inlet.
Caractéristiques | Description |
---|---|
Configurations de sièges | 72 |
Charge utile maximale | 15 422 kg (34 000 lb) |
Vitesse de croisière | 805 km/h (500 mi/h) |
Distance minimale de décollage avec poids maximal | |
Distance minimale d’atterrissage à charge maximale | |
Autonomie | 1 127 km (1 334 mi) |
Dimensions de la porte de soute | 1,55 m (140 po) La x 1,27 m (90 po) H |
Caractéristiques spéciales | Bloc toilettes et agent de bord |
Pistes d’atterrissage en gravier | Non |
Pistes en glace | Oui |
Avion-cargo
ATR 42
Caractéristiques | Description |
---|---|
Configurations de sièges | Fret uniquement |
Charge utile maximale | 4 445 kg (9 800 lb) |
Vitesse de croisière | 435 km/h (270 mi/h) |
Distance minimale de décollage à charge maximale | 1 067 m (3 500 pi) |
Distance minimale d’atterrissage à charge maximale | 1 067 m (3 500 pi) |
Autonomie | 1 127 km (700 mi) |
Dimensions de la porte de soute | 1,55 m (61 po) La x 1,27 m (50 po) H |
Caractéristiques spéciales | Plancher roulant complet |
Pistes d’atterrissage en gravier | Oui |
Pistes en glace | Oui |
ATR 72
Caractéristiques | Description |
---|---|
Configurations de sièges | Fret uniquement |
Charge utile maximale | 5 897 kg (13 000 lb) |
Vitesse de croisière | 515 km/h (320 mi/h) |
Distance minimale de décollage à charge maximale | 1 158 m (3 800 pi) |
Distance minimale d’atterrissage à charge maximale | 1 158 m (3 800 pi) |
Autonomie | 1 127 km (1 000 mi) |
Dimensions de la porte de soute | 1,55 m (61 po) La x 1,27 m (50 po) H |
Caractéristiques spéciales | Plancher roulant complet |
Pistes d’atterrissage en gravier | Oui |
Pistes en glace | Oui |